Características do Produto
Informações Nutricionais
Porção 1.000 ml ( 1 unidade )
Quantidade por porção | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor Enérgico | 393kcal = 1651kj | 20% |
Proteínas | 17g | 23% |
Gorduras Totais | 8,5g | 16% |
Gorduras Saturadas | 2,7g | 13% |
Gordura Trans | Não Contém | ** |
Fibra Alimentar | 10% | 10% |
Sódio | 444mg | 19% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido